Naslov | Unaprjeđenje razvojnog ciklusa softverskog proizvoda korištenjem kontejnerske virtualizacije |
Autor | Filip Kaić |
Mentor | Danijel Kučak (mentor) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Visoko učilište Algebra Zagreb |
Datum i država obrane | 2017-09-26, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | TEHNIČKE ZNANOSTI Računarstvo |
Sažetak | Ovaj rad opisuje i dokazuje unaprjeđenje razvojnog ciklusa softverskog proizvoda upotrebom kontejnerske virtualizacije. U prvom dijelu rada govori se o povijesti razvojnog procesa, aplikacijske arhitekture, isporuke i pakiranja te aplikacijske infrastrukture. U nastavku rada izrađuje se aplikacija pisana prema mikroservisnoj arhitekturi prilagođena za rad na distribuiranim sustavima koja će se koristiti u produkciji proizvoda KIP EYE. Korisnici će putem aplikacije imati jedinstven način uvida u sva trgovanja svih glavnih kripto valuta poput BitCoina, LiteCoina i Ethereuma u Dolaru. Aplikacija se sastoji od nekoliko komponenti: poslužiteljske, klijentske i baze podataka koje su detaljno opisane i razrađene u nastavku rada. U sljedećem poglavlju opisan je tradicionalni razvoj i isporuka aplikacija te su nabrojane mane takvog pristupa, a potom je objašnjen termin kontejnerske virtualizacije te Dockera kao kontejnerske platforme. Nabrojani su i opisani osnovni alati i naredbe Docker platforme, kao i glavne prednosti i mane prilikom razvoja odnosno isporuke aplikacija. Teze u radu potkrepljene su različitim slikama, grafikonima, kodom i tabličnim prikazima kako bi se na što jednostavniji način opisale sve prednosti uporabe kontejnerske virtualizacije. Rad je završen usporedbom i analizom tradicionalnog pristupa u odnosu na kontejnersku virtualizaciju, odnosno usporedbom i analizom određenih scenarija uporabom obaju pristupa iz čega proizlazi zaključak rada, a jedan od rezultata rada, aplikacija KIP EYE, priložen je u vidu aplikacijskog kôda. |
Sažetak (engleski) | This paper describes and demonstrates the advancement of the software product development cycle using container virtualization. The first part of the paper deals with the history of development processes, application architecture, delivery and packaging and application infrastructure. In the course of the work, an application is written according to the microservice architecture adapted to work on distributed systems to be used in the production of KIP EYE products. Users will have a unique way to see all the major trading transactions through the app Crypto Currency like BitCoins, LiteCoins and Ethereums in Dollar. The application consists of several components: server, client and database, which are described and elaborated in detail below. The next chapter describes the traditional development and delivery of application, list of disadvantages of such an approach, and then explanation of the term container virtualization and Docker as a container platform. The basic tools and commands of the Docker platform are described, as well as the main advantages and disadvantages of developing or delivering applications. The theses in the paper are supported by various pictures, graphs, code and table illustrations in order to describe container virtualization as much as possible. Paper has been completed by comparing and analyzing traditional approaches to container virtualization, comparing and analyzing certain scenarios using both approaches, resulting in a conclusion of the paper, and one of the results is the KIP EYE application, which is attached alongside the paper. |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:225:537892 |
Studijski program | Naziv: Primijenjeno računarstvo Vrsta studija: stručni Stupanj studija: specijalistički diplomski Akademski / stručni naziv: stručni/a specijalist/specijalistica inženjer računarstva (struč.spec.ing.comp.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Zatvoreni pristup |
Uvjeti korištenja | |
Datum i vrijeme pohrane | 2019-05-09 16:38:53 |